Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 99 | 33 | 21 | 787.715 |
![]() |
0 | 5 | 11 | 21 | 449.389 |
![]() |
7 | 94 | 22 | 18 | 338.326 |
![]() |
127 | 778 | 155 | 50 | 730.539 |
![]() |
6 | 43 | 23 | 24 | 454.539 |
![]() |
2 | 4 | 23 | 18 | 40.956 |
![]() |
5 | 60 | 22 | 38 | 56.036 |
![]() |
2 | 36 | 19 | 50 | 47.518 |
![]() |
5 | 59 | 34 | 43 | 131.490 |
![]() |
13 | 74 | 19 | 30 | 0 |
![]() |
8 | 97 | 0 | 22 | 0 |
![]() |
2 | 22 | 0 | 23 | 0 |
![]() |
9 | 74 | 0 | 13 | 0 |
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2024-04-03 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
2024-04-04 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 |
2024-04-05 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2024-04-06 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
2024-04-07 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
2024-04-08 | 1 | 11 | 0 | 10 | 0 |
2024-04-09 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
2024-04-10 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 |
2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2024-04-12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
2024-04-13 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 |
2024-04-14 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
2024-04-15 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2024-04-17 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 |
2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2024-04-19 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
2024-04-20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2024-04-21 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2024-04-23 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
2024-04-24 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2024-04-26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
11 | 119 | 0 | 19 | 0 |
![]() |
54 | 113 | 14 | 45 | 0 |
![]() |
10 | 77 | 1 | 27 | 0 |
![]() |
78 | 938 | 9 | 46 | 0 |
![]() |
4 | 40 | 0 | 25 | 0 |
![]() |
5 | 82 | 1 | 28 | 0 |
![]() |
8 | 87 | 2 | 39 | 0 |
![]() |
9 | 87 | 0 | 29 | 0 |
![]() |
6 | 98 | 0 | 18 | 0 |
![]() |
2 | 66 | 2 | 46 | 0 |
![]() |
5 | 56 | 0 | 19 | 0 |
![]() |
10 | 102 | 1 | 12 | 0 |
![]() |
6 | 54 | 2 | 10 | 0 |
![]() |
7 | 91 | 0 | 41 | 0 |
![]() |
7 | 63 | 0 | 14 | 0 |
![]() |
9 | 112 | 1 | 15 | 0 |
![]() |
85 | 806 | 3 | 15 | 0 |
![]() |
3 | 46 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
7 | 63 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
2 | 49 | 0 | 14 | 0 |
![]() |
10 | 67 | 0 | 15 | 0 |
![]() |
8 | 94 | 0 | 13 | 0 |
![]() |
4 | 75 | 0 | 11 | 0 |
2022-07-01 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2022-07-02 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2022-07-05 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2022-07-07 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
2022-07-08 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2022-07-10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
2022-07-11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2022-07-12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2022-07-13 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2022-07-14 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2022-07-15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2022-07-16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2022-07-18 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
2022-07-19 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 |
2022-07-20 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
2022-07-21 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2022-07-22 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2022-07-23 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2022-07-24 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2022-07-26 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
2022-07-27 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2022-07-28 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
2022-07-29 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 |
2022-07-30 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
2022-07-31 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
6 | 75 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
7 | 63 | 1 | 11 | 0 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2022-05-02 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2022-05-03 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
2022-05-04 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
2022-05-05 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2022-05-08 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
2022-05-09 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2022-05-10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
2022-05-11 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2022-05-12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2022-05-15 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2022-05-17 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
2022-05-18 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2022-05-20 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2022-05-23 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2022-05-24 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2022-05-26 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 |
2022-05-27 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 |
2022-05-28 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2022-05-29 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2022-05-31 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
10 | 71 | 1 | 10 | 0 |
![]() |
3 | 63 | 0 | 12 | 0 |
![]() |
21 | 96 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
4 | 44 | 1 | 9 | 0 |
![]() |
117 | 895 | 0 | 17 | 0 |
![]() |
8 | 65 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
3 | 76 | 0 | 14 | 0 |
![]() |
13 | 130 | 0 | 17 | 0 |
![]() |
13 | 101 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
16 | 77 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
22 | 125 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
7 | 61 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
4 | 72 | 0 | 13 | 0 |
![]() |
9 | 36 | 0 | 13 | 0 |
![]() |
6 | 44 | 0 | 9 | 0 |
2021-03-01 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2021-03-03 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2021-03-04 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2021-03-05 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
2021-03-06 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2021-03-08 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2021-03-09 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
2021-03-10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2021-03-14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2021-03-15 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 |
2021-03-16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2021-03-17 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2021-03-19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2021-03-20 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2021-03-23 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2021-03-25 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2021-03-28 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2021-03-31 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
8 | 60 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
8 | 48 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
234 | 2.044 | 7 | 47 | 0 |
![]() |
5 | 50 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
17 | 105 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
15 | 163 | 1 | 14 | 0 |
![]() |
46 | 288 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
7 | 152 | 0 | 12 | 0 |
![]() |
13 | 186 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
19 | 114 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
34 | 234 | 0 | 14 | 0 |
![]() |
34 | 241 | 2 | 13 | 0 |
![]() |
23 | 239 | 2 | 27 | 0 |
![]() |
11 | 138 | 2 | 16 | 0 |
![]() |
10 | 134 | 0 | 47 | 0 |
![]() |
196 | 1.347 | 7 | 17 | 0 |
![]() |
10 | 67 | 0 | 17 | 0 |
![]() |
22 | 218 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
21 | 127 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
11 | 92 | 3 | 9 | 0 |
![]() |
16 | 119 | 1 | 11 | 0 |
![]() |
19 | 186 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
14 | 111 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
13 | 58 | 1 | 12 | 0 |
![]() |
12 | 118 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
24 | 89 | 1 | 9 | 0 |
![]() |
19 | 82 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
15 | 80 | 1 | 9 | 0 |
![]() |
261 | 1.475 | 6 | 15 | 0 |
![]() |
17 | 97 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
9 | 54 | 0 | 14 | 0 |
![]() |
23 | 96 | 0 | 8 | 0 |
2018-10-01 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 |
2018-10-02 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-10-04 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2018-10-05 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2018-10-06 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2018-10-07 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018-10-09 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
2018-10-10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
2018-10-11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2018-10-12 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 |
2018-10-13 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2018-10-14 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 |
2018-10-15 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2018-10-16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2018-10-17 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 |
2018-10-18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018-10-20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2018-10-21 | 3 | 12 | 0 | 7 | 0 |
2018-10-22 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 |
2018-10-23 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
2018-10-24 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018-10-28 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2018-10-29 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
2018-10-30 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2018-10-31 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
17 | 141 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
22 | 152 | 1 | 10 | 0 |
2018-08-01 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 |
2018-08-02 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 |
2018-08-03 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2018-08-04 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2018-08-05 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2018-08-06 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 |
2018-08-07 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2018-08-08 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
2018-08-09 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 |
2018-08-10 | 1 | 13 | 0 | 7 | 0 |
2018-08-11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2018-08-12 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 |
2018-08-13 | 1 | 29 | 0 | 9 | 0 |
2018-08-14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
2018-08-15 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
2018-08-16 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 |
2018-08-17 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 |
2018-08-18 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 |
2018-08-19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2018-08-20 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
2018-08-21 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
2018-08-22 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2018-08-24 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2018-08-25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2018-08-27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2018-08-28 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2018-08-29 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2018-08-30 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
2018-08-31 | 3 | 9 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
27 | 148 | 3 | 15 | 0 |
![]() |
19 | 118 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
57 | 180 | 2 | 9 | 0 |
![]() |
26 | 128 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
10 | 109 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
8 | 111 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
26 | 141 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
282 | 2.309 | 5 | 10 | 0 |
![]() |
8 | 95 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
27 | 230 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
28 | 239 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
30 | 270 | 1 | 8 | 0 |
![]() |
45 | 465 | 1 | 9 | 0 |
![]() |
26 | 160 | 0 | 8 | 0 |
2017-07-01 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2017-07-02 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
2017-07-03 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 |
2017-07-04 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2017-07-05 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 |
2017-07-06 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 |
2017-07-07 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 |
2017-07-08 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2017-07-09 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2017-07-10 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 |
2017-07-11 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 |
2017-07-12 | 7 | 17 | 0 | 7 | 0 |
2017-07-13 | 3 | 14 | 0 | 5 | 0 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017-07-15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2017-07-16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2017-07-17 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 |
2017-07-18 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
2017-07-19 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017-07-23 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
2017-07-24 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2017-07-25 | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 |
2017-07-26 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
2017-07-27 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 |
2017-07-28 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2017-07-29 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2017-07-30 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2017-07-31 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
15 | 93 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
10 | 117 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
14 | 94 | 1 | 8 | 0 |
![]() |
20 | 152 | 1 | 9 | 0 |
![]() |
18 | 133 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
41 | 261 | 1 | 9 | 0 |
![]() |
74 | 464 | 12 | 9 | 0 |
![]() |
10 | 72 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
64 | 392 | 12 | 9 | 0 |