| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
36 | 508 | 151 | 744 | 8.868.716 |
Dezember 2025
|
0 | 1 | 4 | 19 | 317.838 |
November 2025
|
0 | 23 | 17 | 172 | 1.516.618 |
Oktober 2025
|
1 | 17 | 6 | 744 | 444.345 |
September 2025
|
12 | 88 | 12 | 76 | 644.660 |
August 2025
|
2 | 8 | 10 | 231 | 2.183.682 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 1 | 18 | 75.777 |
| 2025-08-02 | 1 | 3 | 0 | 25 | 79.927 |
| 2025-08-03 | 0 | 1 | 1 | 11 | 65.901 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.570 |
| 2025-08-05 | 0 | 1 | 1 | 16 | 74.412 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 67.278 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 35.676 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 1 | 24 | 77.993 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.276 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 66.941 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 77.931 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.429 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13.422 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 1 | 12 | 74.155 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 96.783 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 1 | 13 | 98.316 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 87.948 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 75.974 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 1 | 47 | 72.607 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 186 | 76.707 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 74.611 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 77.643 |
| 2025-08-23 | 0 | 1 | 0 | 27 | 83.264 |
| 2025-08-24 | 0 | 1 | 0 | 13 | 113.186 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 145.890 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 213 | 70.439 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 1 | 14 | 48.996 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 231 | 51.667 |
| 2025-08-29 | 1 | 1 | 1 | 173 | 72.172 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 72.064 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 69.727 |
Juli 2025
|
1 | 12 | 17 | 20 | 485.819 |
Juni 2025
|
3 | 51 | 14 | 28 | 51.215 |
Mai 2025
|
3 | 74 | 11 | 32 | 303.769 |
April 2025
|
4 | 65 | 15 | 39 | 683.942 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 2 | 8 | 52.502 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 1 | 7 | 54.898 |
| 2025-04-03 | 0 | 4 | 0 | 12 | 54.066 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 26 | 49.898 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34.800 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20.721 |
| 2025-04-07 | 0 | 2 | 0 | 10 | 31.536 |
| 2025-04-08 | 0 | 1 | 1 | 11 | 28.789 |
| 2025-04-09 | 0 | 2 | 0 | 11 | 41.266 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 27.106 |
| 2025-04-11 | 0 | 3 | 0 | 19 | 43.101 |
| 2025-04-12 | 0 | 1 | 1 | 11 | 48.131 |
| 2025-04-13 | 1 | 2 | 0 | 10 | 438 |
| 2025-04-14 | 0 | 4 | 0 | 10 | 433 |
| 2025-04-15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 456 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.887 |
| 2025-04-17 | 0 | 3 | 2 | 19 | 5.299 |
| 2025-04-18 | 0 | 2 | 0 | 39 | 4.271 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.300 |
| 2025-04-20 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2.363 |
| 2025-04-21 | 0 | 5 | 0 | 13 | 2.845 |
| 2025-04-22 | 1 | 8 | 0 | 25 | 15.789 |
| 2025-04-23 | 0 | 4 | 1 | 21 | 33.778 |
| 2025-04-24 | 0 | 9 | 0 | 23 | 10.305 |
| 2025-04-25 | 1 | 1 | 0 | 8 | 559 |
| 2025-04-26 | 0 | 8 | 1 | 14 | 29.763 |
| 2025-04-27 | 0 | 2 | 1 | 14 | 22.247 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 54.674 |
| 2025-04-29 | 1 | 2 | 0 | 15 | 7.186 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1.535 |
März 2025
|
3 | 67 | 12 | 24 | 1.107.009 |
Februar 2025
|
0 | 8 | 11 | 21 | 791.493 |
Januar 2025
|
7 | 94 | 22 | 18 | 338.326 |
| 2025-01-01 | 0 | 2 | 0 | 13 | 22.152 |
| 2025-01-02 | 1 | 4 | 1 | 11 | 12.697 |
| 2025-01-03 | 1 | 9 | 1 | 12 | 688 |
| 2025-01-04 | 0 | 4 | 0 | 11 | 806 |
| 2025-01-05 | 2 | 11 | 0 | 16 | 20.412 |
| 2025-01-06 | 0 | 1 | 0 | 14 | 20.164 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1.075 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 681 |
| 2025-01-09 | 1 | 4 | 0 | 11 | 11.499 |
| 2025-01-10 | 0 | 2 | 1 | 9 | 20.704 |
| 2025-01-11 | 1 | 8 | 0 | 16 | 18.152 |
| 2025-01-12 | 0 | 4 | 0 | 13 | 38.719 |
| 2025-01-13 | 0 | 3 | 1 | 16 | 13.241 |
| 2025-01-14 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2.201 |
| 2025-01-15 | 0 | 1 | 1 | 9 | 696 |
| 2025-01-16 | 0 | 6 | 2 | 13 | 23.295 |
| 2025-01-17 | 0 | 1 | 1 | 16 | 26.453 |
| 2025-01-18 | 0 | 1 | 0 | 15 | 29.910 |
| 2025-01-19 | 0 | 2 | 0 | 11 | 31.050 |
| 2025-01-20 | 0 | 1 | 1 | 9 | 828 |
| 2025-01-21 | 0 | 1 | 0 | 9 | 658 |
| 2025-01-22 | 0 | 3 | 0 | 11 | 829 |
| 2025-01-23 | 0 | 3 | 3 | 16 | 960 |
| 2025-01-24 | 0 | 1 | 0 | 12 | 785 |
| 2025-01-25 | 1 | 1 | 0 | 10 | 649 |
| 2025-01-26 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3.826 |
| 2025-01-27 | 0 | 8 | 0 | 12 | 17.746 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3.475 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.998 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 4 | 18 | 9.044 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.933 |
2024
|
127 | 778 | 155 | 50 | 730.539 |
Dezember 2024
|
6 | 43 | 23 | 24 | 454.539 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 1 | 9 | 461 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13.771 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18.546 |
| 2024-12-04 | 0 | 1 | 0 | 8 | 392 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 2 | 9 | 693 |
| 2024-12-06 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3.513 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.817 |
| 2024-12-08 | 0 | 2 | 0 | 6 | 52.941 |
| 2024-12-09 | 0 | 3 | 0 | 13 | 69.516 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6.963 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 638 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1.073 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.279 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 941 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 918 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 2 | 10 | 708 |
| 2024-12-17 | 0 | 3 | 0 | 15 | 780 |
| 2024-12-18 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1.263 |
| 2024-12-19 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1.485 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.149 |
| 2024-12-21 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1.042 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 60.130 |
| 2024-12-23 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2.550 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13.748 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 1 | 12 | 32.104 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.003 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 1 | 9 | 989 |
| 2024-12-28 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13.171 |
| 2024-12-29 | 0 | 4 | 0 | 9 | 75.219 |
| 2024-12-30 | 3 | 10 | 1 | 14 | 71.591 |
| 2024-12-31 | 1 | 7 | 0 | 17 | 1.145 |
November 2024
|
2 | 4 | 23 | 18 | 40.956 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.144 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 3 | 10 | 914 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 1 | 12 | 805 |
| 2024-11-04 | 1 | 1 | 0 | 12 | 938 |
| 2024-11-05 | 0 | 1 | 0 | 7 | 646 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.350 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1.626 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.570 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1.833 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2.285 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.550 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3.051 |
| 2024-11-13 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1.715 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 953 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.143 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 874 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.075 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.698 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4.517 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.195 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.942 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.224 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.117 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 1 | 11 | 730 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.079 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 2 | 7 | 631 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 669 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 543 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 2 | 6 | 647 |
| 2024-11-30 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1.492 |
Oktober 2024
|
5 | 60 | 22 | 38 | 56.036 |
September 2024
|
2 | 36 | 19 | 50 | 47.518 |
August 2024
|
5 | 59 | 34 | 43 | 131.490 |
Juli 2024
|
13 | 74 | 19 | 30 | 0 |
Juni 2024
|
8 | 97 | 0 | 22 | 0 |
Mai 2024
|
2 | 22 | 0 | 23 | 0 |
April 2024
|
9 | 74 | 0 | 13 | 0 |
März 2024
|
11 | 119 | 0 | 19 | 0 |
Februar 2024
|
54 | 113 | 14 | 45 | 0 |
Januar 2024
|
10 | 77 | 1 | 27 | 0 |
2023
|
78 | 938 | 9 | 46 | 0 |
Dezember 2023
|
4 | 40 | 0 | 25 | 0 |
November 2023
|
5 | 82 | 1 | 28 | 0 |
Oktober 2023
|
8 | 87 | 2 | 39 | 0 |
September 2023
|
9 | 87 | 0 | 29 | 0 |
August 2023
|
6 | 98 | 0 | 18 | 0 |
Juli 2023
|
2 | 66 | 2 | 46 | 0 |
Juni 2023
|
5 | 56 | 0 | 19 | 0 |
Mai 2023
|
10 | 102 | 1 | 12 | 0 |
April 2023
|
6 | 54 | 2 | 10 | 0 |
März 2023
|
7 | 91 | 0 | 41 | 0 |
Februar 2023
|
7 | 63 | 0 | 14 | 0 |
Januar 2023
|
9 | 112 | 1 | 15 | 0 |
2022
|
85 | 806 | 3 | 15 | 0 |
Dezember 2022
|
3 | 46 | 0 | 11 | 0 |
November 2022
|
7 | 63 | 0 | 10 | 0 |
Oktober 2022
|
2 | 49 | 0 | 14 | 0 |
September 2022
|
10 | 67 | 0 | 15 | 0 |
August 2022
|
8 | 94 | 0 | 13 | 0 |
Juli 2022
|
4 | 75 | 0 | 11 | 0 |
Juni 2022
|
6 | 75 | 0 | 11 | 0 |
Mai 2022
|
7 | 63 | 1 | 11 | 0 |
April 2022
|
10 | 71 | 1 | 10 | 0 |
März 2022
|
3 | 63 | 0 | 12 | 0 |
Februar 2022
|
21 | 96 | 0 | 10 | 0 |
Januar 2022
|
4 | 44 | 1 | 9 | 0 |
| 2022-01-01 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 2022-01-02 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 2022-01-03 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 2022-01-04 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 2022-01-07 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 |
| 2022-01-08 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 2022-01-09 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2022-01-10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2022-01-12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2022-01-14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2022-01-15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2022-01-19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2022-01-26 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2022-01-30 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2022-01-31 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2021
|
117 | 895 | 0 | 17 | 0 |
Dezember 2021
|
8 | 65 | 0 | 10 | 0 |
November 2021
|
3 | 76 | 0 | 14 | 0 |
Oktober 2021
|
13 | 130 | 0 | 17 | 0 |
September 2021
|
13 | 101 | 0 | 8 | 0 |
August 2021
|
16 | 77 | 0 | 9 | 0 |
Juli 2021
|
22 | 125 | 0 | 10 | 0 |
Juni 2021
|
7 | 61 | 0 | 10 | 0 |
Mai 2021
|
4 | 72 | 0 | 13 | 0 |
April 2021
|
9 | 36 | 0 | 13 | 0 |
März 2021
|
6 | 44 | 0 | 9 | 0 |
Februar 2021
|
8 | 60 | 0 | 8 | 0 |
Januar 2021
|
8 | 48 | 0 | 9 | 0 |
2020
|
234 | 2.044 | 7 | 47 | 0 |
Dezember 2020
|
5 | 50 | 0 | 8 | 0 |
November 2020
|
17 | 105 | 0 | 11 | 0 |
Oktober 2020
|
15 | 163 | 1 | 14 | 0 |
September 2020
|
46 | 288 | 0 | 11 | 0 |
August 2020
|
7 | 152 | 0 | 12 | 0 |
Juli 2020
|
13 | 186 | 0 | 11 | 0 |
Juni 2020
|
19 | 114 | 0 | 9 | 0 |
Mai 2020
|
34 | 234 | 0 | 14 | 0 |
April 2020
|
34 | 241 | 2 | 13 | 0 |
März 2020
|
23 | 239 | 2 | 27 | 0 |
Februar 2020
|
11 | 138 | 2 | 16 | 0 |
| 2020-02-01 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 2020-02-02 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 2020-02-03 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
| 2020-02-04 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 2020-02-05 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 2020-02-06 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 2020-02-07 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 |
| 2020-02-08 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2020-02-09 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2020-02-10 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 2020-02-11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 2020-02-12 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2020-02-14 | 4 | 19 | 0 | 11 | 0 |
| 2020-02-15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 |
| 2020-02-16 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 2020-02-17 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 2020-02-18 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| 2020-02-19 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 2020-02-20 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 2020-02-21 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2020-02-22 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2020-02-23 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2020-02-24 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 2020-02-25 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 |
| 2020-02-26 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2020-02-28 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2020-02-29 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Januar 2020
|
10 | 134 | 0 | 47 | 0 |
| 2020-01-01 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2020-01-03 | 1 | 8 | 0 | 16 | 0 |
| 2020-01-04 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2020-01-05 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 2020-01-06 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 2020-01-07 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| 2020-01-08 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 2020-01-09 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 2020-01-10 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 2020-01-11 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 |
| 2020-01-12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 2020-01-13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2020-01-14 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 2020-01-16 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 |
| 2020-01-17 | 1 | 13 | 0 | 8 | 0 |
| 2020-01-18 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
| 2020-01-19 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 2020-01-20 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| 2020-01-21 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 |
| 2020-01-22 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2020-01-23 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2020-01-26 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| 2020-01-27 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 |
| 2020-01-28 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| 2020-01-29 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2019
|
196 | 1.347 | 7 | 17 | 0 |
Dezember 2019
|
10 | 67 | 0 | 17 | 0 |
November 2019
|
22 | 218 | 0 | 9 | 0 |
Oktober 2019
|
21 | 127 | 0 | 9 | 0 |
September 2019
|
11 | 92 | 3 | 9 | 0 |
August 2019
|
16 | 119 | 1 | 11 | 0 |
Juli 2019
|
19 | 186 | 0 | 11 | 0 |
Juni 2019
|
14 | 111 | 0 | 10 | 0 |
Mai 2019
|
13 | 58 | 1 | 12 | 0 |
April 2019
|
12 | 118 | 0 | 9 | 0 |
| 2019-04-01 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 2019-04-02 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2019-04-03 | 2 | 14 | 0 | 6 | 0 |
| 2019-04-04 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 2019-04-05 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| 2019-04-06 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2019-04-07 | 2 | 24 | 0 | 7 | 0 |
| 2019-04-08 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 |
| 2019-04-09 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2019-04-10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 2019-04-11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2019-04-12 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 2019-04-13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2019-04-14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2019-04-15 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 2019-04-16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2019-04-17 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2019-04-18 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2019-04-19 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2019-04-21 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2019-04-22 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2019-04-23 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2019-04-24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
März 2019
|
24 | 89 | 1 | 9 | 0 |
Februar 2019
|
19 | 82 | 0 | 7 | 0 |
Januar 2019
|
15 | 80 | 1 | 9 | 0 |
2018
|
261 | 1.475 | 6 | 15 | 0 |
Dezember 2018
|
17 | 97 | 0 | 9 | 0 |
November 2018
|
9 | 54 | 0 | 14 | 0 |
Oktober 2018
|
23 | 96 | 0 | 8 | 0 |
September 2018
|
17 | 141 | 0 | 9 | 0 |
August 2018
|
22 | 152 | 1 | 10 | 0 |
Juli 2018
|
27 | 148 | 3 | 15 | 0 |
Juni 2018
|
19 | 118 | 0 | 10 | 0 |
Mai 2018
|
57 | 180 | 2 | 9 | 0 |
April 2018
|
26 | 128 | 0 | 8 | 0 |
März 2018
|
10 | 109 | 0 | 7 | 0 |
Februar 2018
|
8 | 111 | 0 | 9 | 0 |
Januar 2018
|
26 | 141 | 0 | 7 | 0 |
2017
|
282 | 2.309 | 5 | 10 | 0 |
Dezember 2017
|
8 | 95 | 0 | 7 | 0 |
November 2017
|
27 | 230 | 0 | 8 | 0 |
Oktober 2017
|
28 | 239 | 0 | 9 | 0 |
September 2017
|
30 | 270 | 1 | 8 | 0 |
August 2017
|
45 | 465 | 1 | 9 | 0 |
Juli 2017
|
26 | 160 | 0 | 8 | 0 |
Juni 2017
|
15 | 93 | 0 | 8 | 0 |
Mai 2017
|
10 | 117 | 0 | 7 | 0 |
April 2017
|
14 | 94 | 1 | 8 | 0 |
März 2017
|
20 | 152 | 1 | 9 | 0 |
Februar 2017
|
18 | 133 | 0 | 10 | 0 |
Januar 2017
|
41 | 261 | 1 | 9 | 0 |
2016
|
74 | 464 | 12 | 9 | 0 |
Dezember 2016
|
10 | 72 | 0 | 8 | 0 |
November 2016
|
64 | 392 | 12 | 9 | 0 |